呈和科技接待海通研究所等多家机构调研-天天播资讯
呈和科技5月5日发布消息,4月1日,公司接待海通研究所等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杨燕芳,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
公司是一家生产制造环保、安全、高性能特种高分子材料助剂的高新技术企业。致力于推动高分子材料助剂国产化和进口替代进程。主营产品处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游核心环节,可显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性;制成的高性能树脂产品可满足食品包装接触材料、医疗器械、医药包装、婴幼…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海通研究所 | 其它 |
2 | 华富基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | T Rowe Price Group | 其它 |
4 | 杭州银行 | 城市商业银行 |
5 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 |
6 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 长安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 资产管理公司 |
9 | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 淡水泉 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,呈和科技近一年共接待113家机构120次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-02 | 18 | 2.29 | 4.90 | -0.18 | 0.33 | 1.61 | -2.33 |
2022-11-01 | 51 | 9.44 | 6.49 | 8.19 | 8.24 | 3.32 | 1.81 |
2022-10-10 | 16 | -1.33 | 7.36 | 15.30 | -1.51 | 3.98 | 17.65 |
2022-09-02 | 35 | 4.37 | 10.84 | 3.12 | 4.57 | 9.09 | 5.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、晶科能源、九强生物、厦门象屿、新宙邦等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
300037 | 新宙邦 | 62 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: