今日热文:中船汉光(300847)龙虎榜数据(05-15)
(资料图片)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,中船汉光因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中船汉光当日收报23.26元,涨跌幅20.02%,换手率35.11%,成交额10.93亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 925.75 | 0 | 925.75 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 880.28 | 828.25 | 52.03 |
3 | 机构专用 | 797.76 | 1095.49 | -297.73 |
4 | 东莞证券湖南分公司 | 740.13 | 6.07 | 734.06 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 722.62 | 278.02 | 444.6 |
合计 | - | 4066.54 | 2207.83 | 1858.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 535.21 | 1246.05 | -710.84 |
2 | 机构专用 | 797.76 | 1095.49 | -297.73 |
3 | 机构专用 | 216.58 | 925.84 | -709.26 |
4 | 机构专用 | 205.21 | 871.87 | -666.65 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 880.28 | 828.25 | 52.03 |
合计 | - | 2635.04 | 4967.5 | -2332.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: